<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergo &#187; Geeks</title>
	<atom:link href="http://www.teoruiz.com/archivos/categorias/geeks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teoruiz.com</link>
	<description>Cuaderno de bitácora de un Ingeniero Humanista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 21:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/>		<item>
		<title>Zombie Feynman</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2008/03/17/zombie-feynman</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2008/03/17/zombie-feynman#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[LaRed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2008/03/17/zombie-feynman/</guid>
		<description><![CDATA[Mi físico favorito, Richard Feynman, vuelve a aparecer en xkcd (ya estuvo junto con John Nash en otra tira), junto con los MythBusters del Discovery Channel. Randall Munroe no deja de sorprenderme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi físico favorito, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman">Richard Feynman</a>, vuelve a aparecer en xkcd (<a href="http://xkcd.com/182/">ya estuvo</a> junto con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash">John Nash</a> en otra tira), junto con los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MythBusters">MythBusters</a> del Discovery Channel. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Munroe">Randall Munroe</a> no deja de sorprenderme.</p>
<div style="text-align: center;">
<a href='http://www.teoruiz.com/archivos/2008/03/17/zombie-feynman/richard-feynman-en-xkcd/' rel='attachment wp-att-205' title='Richard Feynman en xkcd'><img src='http://www.teoruiz.com/wp-content/uploads/2008/03/zombie_feynman.jpg' alt='Richard Feynman en xkcd' /></a>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2008/03/17/zombie-feynman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xkcd: Alone</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/07/14/xkcd-alone</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/07/14/xkcd-alone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2007/07/14/xkcd-alone/</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la tira cómica xkcd que hace Randall Munroe. Es extremadamente geek, divertida y tierna a la vez. Ejemplo práctico (pincha para verla completa): Chewie traduce puntualmente al castellano las tiras desde hace unas semanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la tira cómica <a href="http://xkcd.com/">xkcd</a> que hace <a href="http://xkcd.com/about/">Randall Munroe</a>. Es extremadamente <em>geek</em>, divertida y tierna a la vez. Ejemplo práctico (pincha para verla completa):</p>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://xkcd.com/c289.html"><img border="0" src="http://www.teoruiz.com/wp-content/uploads/2007/07/alone.png" alt="xkcd: Alone" /></a>
</div>
<p><a href="http://chewie.blogalia.com">Chewie</a> traduce puntualmente al <a href="http://the-geek.org/xkcd-es/">castellano</a> las tiras desde hace unas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/07/14/xkcd-alone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day 2007</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/05/31/google-developer-day-2007</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/05/31/google-developer-day-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2007/05/31/google-developer-day-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día de hoy estaremos unos cuantos FONeros en el Google Developer Day 2007 en Madrid. De momento estamos en la presentación y bienvenida, bastante tostón, que nos está dando Google España. Afortunadamente en unos minutos empezarán los talleres y seminarios en los que espero que haya más geeks que comerciales. Lo que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/events/developerday/es-home.html" border="0"><img src="http://www.teoruiz.com/wp-content/uploads/2007/05/google-dev-day.gif" alt="Google Developer Day 2007 Logo" align="left" border="0" /></a>Durante el día de hoy estaremos unos cuantos <a href="http://www.fon.com">FON</a>eros en el <a href="http://code.google.com/events/developerday/es-home.html">Google Developer Day 2007</a> en Madrid. De momento estamos en la presentación y bienvenida, bastante tostón, que nos está dando Google España. Afortunadamente en unos minutos empezarán los talleres y seminarios en los que espero que haya más geeks que comerciales.</p>
<p>Lo que tiene mejor pinta de momento es lo que han esperado hasta esta pasada noche para presentar, <a href="http://code.google.com/apis/gears/">Google Gears</a>. Una herramienta para hacer offline todas las herramientas online. Algo parecido al concepto de <a href="http://www.tiddlywiki.com/">TiddlyWiki</a>.</p>
<p>Seguiremos informando.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> Con respecto a los talleres y seminarios, no se vió nada especial, al menos en los que yo asistí. En realidad, lo que no vi fue nada <em>exclusivo</em>. Aún así, el año que viene intentaré venir de nuevo por el simple hecho de pasar un día rodeado de amigos, compañeros y otra fauna geek.</p>
<p><strong>Actualización (ii):</strong> Los chicos de Google España se han currado un video bastante chulo (la <a href="http://entertainment.howstuffworks.com/steadicam.htm">steadicam</a> ayuda mucho).</p>
<div style="text-align: center;">
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtlBOF8TSyY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gtlBOF8TSyY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2007/05/31/google-developer-day-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows, Concerto style</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2006/01/11/windows-concerto-style</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2006/01/11/windows-concerto-style#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2006/01/11/windows-concerto-style/</guid>
		<description><![CDATA[No soy yo precisamente un entusiasta de Windows, pero a cualquier geek le encatará este mp3. No pude resistirlo :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No soy yo precisamente un entusiasta de Windows, pero a cualquier <em>geek</em> le encatará <a href="http://www.songfight.org/music/welcome_to/jimofseattle_wt.mp3">este mp3</a>.</p>
<p>No pude resistirlo :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2006/01/11/windows-concerto-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.songfight.org/music/welcome_to/jimofseattle_wt.mp3" length="4216918" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde estoy?</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/12/21/donde-estoy</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/12/21/donde-estoy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[LaRed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/12/21/%c2%bfdonde-estoy/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente estoy probando cosas muy bleeding edge para la web, por ejemplo, Plazes. Plazes es una web social para especificar dónde te encuentras en cada momento. Dicho así parece algo tonto, pero no lo es tanto. Mejor con un ejemplo. Imaginemos que llego a un sitio con conexión a Internet, ya sea por WiFi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente estoy probando cosas muy <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bleeding_edge"><span style="font-style: italic;">bleeding edge</span></a> para la web, por ejemplo, <a href="http://www.plazes.com">Plazes</a>. Plazes es una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_sites">web social</a> para especificar dónde te encuentras en cada momento.</p>
<p>Dicho así parece algo tonto, pero no lo es tanto. Mejor con un ejemplo. Imaginemos que llego a un sitio con conexión a Internet, ya sea por WiFi o por cable, y empiezo a navegar. En mi ordenador está siempre arrancado un pequeño programita (el <a href="http://beta.plazes.com/info/files/">Plazes Launcher</a>) que comprueba desde donde estoy conectado y le manda esa información al servidor de Plazes.</p>
<p>Si el lugar es nuevo, es decir, ningún usuario de Plazes ha estado allí antes, me lleva a una página de alta de lugar en el que se especifica la dirección exacta, el tipo de conexión y algún comentario útil. Si el lugar ya existe en la base de datos porque alguien ya lo ha registrado, el programita simplemente registra que yo estoy allí en ese instante, y lo muestra en mi página personal de Plazes.</p>
<p>Hay muchos usos para esto, desde dejar ver a tus amigos donde estás, hasta encontrar un restaurante interesante viendo los comentarios que otra gente ha ido dejando en la página de ese lugar. O incluso, mientras miras el menú del restaurante, comprobar las recomendaciones de otros usuarios. </p>
<p>Todo muy <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0</a>.</p>
<p>Por ejemplo, ¿<a href="http://beta.plazes.com/whereis/teoruiz/">dónde estoy</a> yo ahorita?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/12/21/donde-estoy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El infierno es exotérmico</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/30/el-infierno-es-exotermico</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/30/el-infierno-es-exotermico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/30/el-infierno-es-exotermico/</guid>
		<description><![CDATA[Sé que esto no es nuevo y que puede no ser real, pero me ha hecho gracia. Véase. Se trata de un caso real de examen de Termodinámica en CC Físicas de Valladolid. Un profesor un poco cachondo de Termodinámica había preparado un examen para sus alumnos. Éste tenía una sola pregunta: “¿Es el Infierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que esto no es nuevo y que puede no ser real, pero me ha hecho gracia. Véase.</p>
<p>Se trata de un caso <em>real</em> de examen de Termodinámica en CC Físicas de Valladolid.</p>
<blockquote><p>
Un profesor un poco cachondo de Termodinámica había preparado un examen para sus alumnos. Éste tenía una sola pregunta: “¿Es el Infierno exotérmico (emite calor)? ¿Es endotérmico (absorbe calor)? Justifica tu respuesta.</p>
<p>La mayor parte de los estudiantes escribieron su respuesta basándose en la ley de Boyle (el gas se enfría cuando se expande y se calienta cuando se comprime), o alguna variante. Sin embargo, un estudiante responde lo que sigue:</p>
<p>Primero, necesitamos saber cómo varía en el tiempo la masa del Infierno. Así, necesitamos saber la frecuencia con la que las almas entran en él y la frecuencia con la que salen. Opino que podemos asumir sin ninguna duda que, una vez que un alma ha entrado en el Infierno, ya no sale nunca más. Así pues, no hay frecuencia de salida. Para calcular cuántas almas entran en el Infierno, tengamos en cuenta las distintas religiones que existen hoy en día en el mundo. Alguna de estas religiones afirman que, si no eres miembro de ella, irás al Infierno. Debido a que hay más de una de estas religiones y teniendo en cuenta que una persona no pertenece a más de una religión al mismo tiempo, podemos afirmar que toda la gente y todas sus almas van al Infierno. Con las tasas de natalidad y mortalidad llegamos a la conclusión de que el número de almas que ingresan en el infierno crece exponencialmente. Ahora miramos la variación del volumen del Infierno, ya que la ley de Boyle establece que, para que la temperatura y presión en el Infierno permanezcan invariables, el volumen de éste se tiene que expandir según se van añadiendo almas. Esto nos da dos posibilidades:</p>
<ol>
<li>Si el infierno se expande a una velocidad más baja que la frecuencia a la que entran las almas, entonces la temperatura y la presión en el Infierno se incrementarán hasta que éste reviente.</li>
<li>Por supuesto, si el infierno se expande a una velocidad mayor que la frecuencia de entrada de almas, entonces la tempertura y la presión caerán hasta que éste se congele.</li>
</ol>
<p>Así pues, ¿cuál es la conclusión?.</p>
<p>Si aceptamos el postulado que enunció mi compañera Rocío López en el primer año de carrera y que decía algo así como: “El Infierno se congelará antes de que yo me acueste contigo”, y dado el hecho de que todavía no lo he conseguido, entonces el enunciado 2 no puede ser cierto, así que la respuesta es: <strong>EL INFIERNO ES EXOTÉRMICO</strong>.</p>
<p>El alumno obtuvo matrícula.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/30/el-infierno-es-exotermico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi tesoro</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/05/mi-tesoro</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/05/mi-tesoro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2005 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[MiVida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/05/mi-tesoro/</guid>
		<description><![CDATA[Mi tesoro ha llegado, al fin. . Prometo todas las fotos, pronto. Aqui están, además, así pruebo el nuevo software de galería (original) que voy a empezar a usar. Están las fotos de todo el día de ayer, con jornada completa de espera en la oficina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/es/ibook/">Mi tesoro</a> ha llegado, al fin.</p>
<p><a href="http://www.teoruiz.com/images/ibook_and_me.jpg"><img class="centered" src="http://www.teoruiz.com/images/thumb-ibook_and_me.jpg" alt="yo y el iBook" /></a>.</p>
<p><del>Prometo todas las fotos, pronto.</del> <a href="http://fotos.eltridente.org/index.php?galerie=ibook">Aqui están</a>, además, así pruebo el nuevo software de galería (<a href="http://jimmac.musichall.cz/original.php3">original</a>) que voy a empezar a usar. Están las fotos de todo el día de ayer, con jornada completa de espera en <a href="http://www.yacoi.com">la oficina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/03/05/mi-tesoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperando&#8230;</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/25/esperando</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/25/esperando#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[MiVida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/25/esperando/</guid>
		<description><![CDATA[Ha empezado la tensa espera, siempre volviéndome sobre mi escritorio cuando alguien llama a la puerta :-) . Prometo fotos cuando llegue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha empezado la tensa espera, siempre volviéndome sobre mi escritorio cuando alguien llama a la puerta :-)</p>
<p><a href="http://www.teoruiz.com/images/shipmentstatus.png"><img class="centered" src='http://www.teoruiz.com/images/thumb-shipmentstatus.png' alt='Estado del pedido en Apple' /></a>.</p>
<p>Prometo fotos cuando llegue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/25/esperando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendo portatil bueno bonito barato</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/09/vendo-portatil-bueno-bonito-barato</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/09/vendo-portatil-bueno-bonito-barato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 17:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[MiVida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/09/vendo-portatil-bueno-bonito-barato/</guid>
		<description><![CDATA[No pensaba usar este weblog para esto, pero las circunstancias son las circunstancias. Ejem, acabo de poner en venta mi portatil por renovación de flota y creo que sería adecuado que le echarais un vistazo a la página de compra del producto en eBay. Estamos hablando de un Dell Inspiron 8500 (2.9KG con batería) con: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No pensaba usar este weblog para esto, pero las circunstancias son las circunstancias. Ejem, acabo de poner en venta mi portatil por renovación de flota y creo que sería adecuado que le echarais un vistazo a la <a href="http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;category=74331&#038;item=5164211169&#038;rd=1">página de compra del producto</a> en <a href="http://www.ebay.es">eBay</a>.</p>
<p>Estamos hablando de un Dell Inspiron 8500 (2.9KG con batería) con:</p>
<ul>
<li>Procesador PIV Mobile a 1.9GHz con SpeedStep para ahorro de batería</li>
<li>512 MB RAM</li>
<li>30GB disco duro</li>
<li>DVD/CDR-W</li>
<li>Pantalla panorámica sXGA</li>
</ul>
<p>La subasta comienza en 550 Euros, una ganga señora.</p>
<p>No me será facil separarme de sikanda, que así se llama en honor a la espada de Bastian en La Historia Interminable, pero <em>esa es otra historia y merece ser contada en otra ocasión</em>.</p>
<p>De nuevo, la <a href="http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;category=74331&#038;item=5164211169&#038;rd=1">página de la subasta en eBay</a>. Gracias por su visita.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> Vendido por 630 Euros a un amable sevillano. Ya no sé si podré <a href="http://www.apple.com/ibook/gallery/front.html">seguir esperando</a>. Si veis que cae la página web de Apple, soy yo recargando una y otra vez la página de &#8220;Estado del pedido&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/02/09/vendo-portatil-bueno-bonito-barato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/01/27/eclipse</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/01/27/eclipse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2005/01/27/eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en la bitácora de El Pez que dentro de unos meses, exactamente el 3 de octubre de 2005
podremos disfrutar de un eclipse anular de Sol. La gente del Pamplonetario ya ha puesto en
marcha una web y otros recursos para que podamos seguir al día las n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en la bitácora de <a href="http://javarm.blogalia.com//historias/25884">El Pez</a> que dentro de unos meses, exactamente el 3 de octubre de 2005 podremos disfrutar de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar">eclipse</a> anular de Sol. </p>
<p><img class="centered" src="http://www.pamplonetario.org/webantigua/img/ecl-logo001.jpg" alt="logo eclipse"/><br />
La gente del <a href="http://www.pamplonetario.org/">Pamplonetario</a> ya ha puesto en marcha <a href="http://www.eclipseanular.com/">una web</a> y otros recursos para que podamos seguir al día las noticias relacionadas este evento que le va a dar aún más vidilla astronómica al año.</p>
<p>A ver si podemos organizar una astroperegrinación al centro de la península, donde el eclipse será más notorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2005/01/27/eclipse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>See you dudes</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/08/18/see-you-dudes</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/08/18/see-you-dudes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2004 20:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2004/08/18/see-you-dudes/</guid>
		<description><![CDATA[I will be back to Seville in less 36 hours, and I already can say that I had a great time in Oxford.
Meeting with all these "software":http://www.no-name-yet.com hackers, doing what they
best do, has been a really amazing, unforgettable experience. I...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I will be back to Seville in less 36 hours, and I already can say that I had a great time in <a href="http://fotos.eltridente.org/england04/oxford">Oxford</a>.</p>
<p>Meeting with all these <a href="http://www.no-name-yet.com">software</a> hackers, doing what they best do, has been a really amazing, unforgettable experience. I&#8217;ve learned more in this couple of weeks than in the last year, I&#8217;ve met a lot of interesting peope and, of course, I&#8217;ve had lots and lots of fun.</p>
<p>Thank you dudes. And good luck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/08/18/see-you-dudes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking Momona</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/15/hacking-momona</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/15/hacking-momona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/15/hacking-momona/</guid>
		<description><![CDATA[We finally got to setup the Postfix mail system in "Momona":http://momona.the-geek.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We finally got to setup the Postfix&amp;LDAP mail system in <a href="http://momona.the-geek.org">Momona</a>.</p>
<p><a href="http://fotos.eltridente.org/diadia/DSC01462.JPG"><img alt="Jesus and me hacking at the University" border="0" width="400" src="http://fotos.eltridente.org/diadia/.cache/640x480-DSC01462.JPG"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/15/hacking-momona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you&#8230; gmail?</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/09/do-you-gmail</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/09/do-you-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 21:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/09/do-you-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[I got one "invitation":http://www.gmail.com left from the last shipment, if you want it
email me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I got one <a href="http://www.gmail.com">invitation</a> left from the last shipment, if you want it <a href="mailto:teoruiz_AT_gmail.com">email</a> me.</p>
<p><strong>Update</strong>: already given to <a href="http://blog.jurbo.net/">Jurbo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/06/09/do-you-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID, the future</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-the-future</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-the-future#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2004 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[TiemposRaros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-the-future/</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago, I went to a talk in the "Peace House" (I don't know how translate it), where several social and civil organizations have their headquarters in Seville. Such as the new HaCKlab.

The talk was about social movements and the Intern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of days ago, I went to a talk in the &#8220;<a href="http://estrecho.indymedia.org/sevilla/">Peace House</a>&#8221; (I don&#8217;t know how translate it), where several social and civil organizations have their headquarters in Seville. Such as the new HaCKlab.</p>
<p>The <a href="http://www.it.kth.se/~aep/publications/2004/Casa_de_la_Paz-escuderoa_6.pdf">talk</a> was about social movements and the Internet, their privacy and so on. This is not an invented issue since the anti-globalization orgs are being more and more active each day.</p>
<p>One of the points of the talk was the surveillance system, and its threat to the assistants privacy, of the <a href="http://www.itu.int/wsis/">World Summit on the Information Society</a>.</p>
<p>Every assistant was photographed and given a, seemingly innocuous, card with their photo and his/her name. Surprisingly, it had a hidden <a href="http://www.epic.org/privacy/rfid/">RFID</a> chip, and readers in every entry to the building, in every line of waiting people. That is a huge amount of information of dates, times, relationships between people. A big database of, unsolicited, private information. You can read a more <a href="http://www.contra.info/wsis/">complete</a> description of the, called, &#8220;Security System&#8221; for the WSIS. <a href="http://www.nodo50.org/wsis/pictures">Heh</a>, and see some interesting <a href="http://www.nodo50.org/wsis/pictures">pictures</a>.</p>
<p>That was in a &#8220;World Summit on the Information Society&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-the-future/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID, JAthe future</title>
		<link>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-jathe-future</link>
		<comments>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-jathe-future#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2004 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[TiemposRaros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-jathe-future/</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago, I went to a talk in the "Peace House" (I don't know how translate it), where several social and civil organizations have their headquarters in Seville. Such as the new HaCKlab.

The talk was about social movements and the Intern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of days ago, I went to a talk in the &#8220;<a href="http://estrecho.indymedia.org/sevilla/">Peace House</a>&#8221; (I don&#8217;t know how translate it), where several social and civil organizations have their headquarters in Seville. Such as the new HaCKlab.</p>
<p>The <a href="http://www.it.kth.se/~aep/publications/2004/Casa_de_la_Paz-escuderoa_6.pdf">talk</a> was about social movements and the Internet, their privacy and so on. This is not an invented issue since the anti-globalization orgs are being more and more active each day.</p>
<p>One of the points of the talk was the surveillance system, and its threat to the assistants privacy, of the <a href="http://www.itu.int/wsis/">World Summit on the Information Society</a>.</p>
<p>Every assistant was photographed and given a, seemingly innocuous, card with their photo and his/her name. Surprisingly, it had a hidden <a href="http://www.epic.org/privacy/rfid/">RFID</a> chip, and readers in every entry to the building, in every line of waiting people. That is a huge amount of information of dates, times, relationships between people. A big database of, unsolicited, private information. You can read a more <a href="http://www.contra.info/wsis/">complete</a> description of the, called, &#8220;Security System&#8221; for the WSIS. <a href="http://www.nodo50.org/wsis/pictures">Heh</a>, and see some interesting <a href="http://www.nodo50.org/wsis/pictures">pictures</a>.</p>
<p>That was in a &#8220;World Summit on the Information Society&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teoruiz.com/archivos/2004/01/20/rfid-jathe-future/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
